Descrizione
Stadio phono MM/MC con 16 diversi settaggi tramite micro switch. Stadio di alimentazione separato PWX. Componenti selezionati.
Non ci sono recensioni per questo prodotto.
Non ci sono video per questo prodotto.
1.099,00€ 989,10€
Stadio phono MM/MC con 16 diversi settaggi tramite micro switch. Stadio di alimentazione separato PWX
Stadio phono MM/MC con 16 diversi settaggi tramite micro switch. Stadio di alimentazione separato PWX. Componenti selezionati.
Non ci sono recensioni per questo prodotto.
Non ci sono video per questo prodotto.
Lehmannaudio Vertriebs GmbH è stata fondata nel 1988 dal giovane studente di ingegneria audio, Norbert Lehmann, a Colonia, in Germania. Dopo 11 anni trascorsi nella piacevole Bergisch Gladbach, l’azienda è tornata nella metropoli renana nella primavera del 2018. Qui con passione per i dettagli viene creato ciò che è diventato famoso in tutto il mondo per la sua qualità: la linea di prodotti Lehmannaudio. Fatto in Germania.
Alla ricerca della perfezione
Durante i miei studi di ingegneria audio, stavamo ascoltando due amplificatori con specifiche tecniche identiche in un confronto A / B diretto. Davvero incredibile quanto differissero nella qualità del suono: uno produceva il suono, l’altro la musica. Lì ho capito per la prima volta che un buon suono dipende da molto di più che dati tecnici come potenza, fattore di distorsione e rapporto segnale-rumore.
Quella sessione di ascolto ha acceso in me una passione che non è mai cessata: come posso costruire una tecnologia audio in modo che comunichi le intenzioni del musicista il più musicalmente e fedelmente possibile? Per me, questo aspetto è fondamentale nello sviluppo di fascia alta. Inoltre, sono alla ricerca della perfezione rimanendo con i piedi per terra. E quando finalmente scopro che i miei clienti si sentono felici mentre ascoltano, so che ne vale la pena.
Peso | 1 kg |
---|---|
Colore | Argento, Nero |
tadio Phono MM/MC. Guadagno variabile su 16 posizioni. Impedenza variabile su 12 posizioni. Ingressi: 1 RCA, 2 XLR/RCA. Uscita XLR...
tadio Phono MM/MC. Guadagno variabile su 16 posizioni. Impedenza variabile su 12 posizioni. Ingressi: 1 RCA, 2 XLR/RCA. Uscita XLR...
Stadio di alimentazione opzionale senza compromessi per Black Cube
Stadio phono MM/MC. Infinite possibilità di adattamento di impedenza della testina. Selettori di guadagno e del carico con contatti dorati.
Stadio phono MM/MC. Infinite possibilità di adattamento di impedenza della testina. Selettori di guadagno e del carico con contatti dorati.
Stadio Phono MM/MC. Bassissima distorsione e rapporto segnale rumore altissimo per uno stadio phono. Impiego di valvole NUVISTOR
Stadio Phono MM/MC. Bassissima distorsione e rapporto segnale rumore altissimo per uno stadio phono. Impiego di valvole NUVISTOR
Amplificatore High End per cuffie. Stadio d'uscita in Class-A senza controreazione
Amplificatore High End per cuffie. Stadio d'uscita in Class-A senza controreazione
Amplificatore High End per cuffie. Costruzione modulare ed aggiornabile/espandibile in futuro con schede dedicate
Amplificatore High End per cuffie. Costruzione modulare ed aggiornabile/espandibile in futuro con schede dedicate
Stadio di alimentazione senza compromessi per Black Cube, Black Cube Decadee Silver Cube. Disponibile in argento o nero, comunicateci la...
Stadio di alimentazione senza compromessi per Black Cube, Black Cube Decadee Silver Cube. Disponibile in argento o nero, comunicateci la...
Phono Stage Serie Box Design RS Stadio fono MM/MC High End
Amplificatore portatile per cuffia. Circuitazione completamente analogica. Assenza di controreazione. Circuiti di guadagno Analog Devices e Burr Brown
Amplificatore portatile per cuffia. Circuitazione completamente analogica. Assenza di controreazione. Circuiti di guadagno Analog Devices e Burr Brown
MoFi StudioPhono è il preamplificatore phono da apporre fra il tuo giradischi MoFi (o altra marca) e l’amplificatore
MoFi StudioPhono è il preamplificatore phono da apporre fra il tuo giradischi MoFi (o altra marca) e l’amplificatore
Stadio phono MM/MC formato dal Black Cube e dall'alimentatore PWX
Stadio phono MM/MC per preamplificatore Makua. I due stadi, MM e MC, sono realizzati in modo completamente separato
Stadio phono MM/MC per preamplificatore Makua. I due stadi, MM e MC, sono realizzati in modo completamente separato
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__cfduid | 1 mese | Il cookie viene utilizzato dai servizi cdn come CloudFlare per identificare i singoli client dietro un indirizzo IP condiviso e applicare le impostazioni di sicurezza in base al client. Non corrisponde a nessun ID utente nell'applicazione Web e non memorizza alcuna informazione di identificazione personale. |
__stripe_mid | 1 anno | Questo cookie è impostato dal gateway di pagamento Stripe. Questo cookie viene utilizzato per abilitare il pagamento sul sito Web senza memorizzare alcuna informazione di pagamento su un server. |
__stripe_sid | 30 minuti | Questo cookie è impostato dal gateway di pagamento Stripe. Questo cookie viene utilizzato per abilitare il pagamento sul sito Web senza memorizzare alcuna informazione di patment su un server. |
_GRECAPTCHA | 5 mesi 27 giorni | Questo cookie è impostato da Google. Oltre a determinati cookie standard di Google, reCAPTCHA imposta un cookie necessario (_GRECAPTCHA) quando viene eseguito allo scopo di fornire la sua analisi dei rischi. |
cf_use_ob | Questo cookie è impostato dal provider della rete di distribuzione di contenuti Cloudflare. Questo cookie viene utilizzato per determinare se deve continuare a servire "Sempre in linea" fino alla scadenza del cookie. | |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 anno | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 anno | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analitici". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 anno | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionale". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 anno | Questo cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessario". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 anno | Questo cookie è impostato dal plug-in di consenso sui cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cf_ob_info | Il cookie è gestito da CloudFlare. | |
mailchimp_landing_site | 1 mese | Il cookie è impostato dal servizio di email marketing MailChimp. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__utma | 2 anni | Questo cookie è impostato da Google Analytics e viene utilizzato per distinguere utenti e sessioni. Il cookie viene creato quando viene eseguita la libreria JavaScript e non sono presenti cookie __utma esistenti. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Google Analytics. |
__utmb | 30 minuti | Il cookie è impostato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per determinare nuove sessioni / visite. Il cookie viene creato quando viene eseguita la libreria JavaScript e non sono presenti cookie __utma esistenti. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Google Analytics. |
__utmc | sessione | Il cookie è impostato da Google Analytics e viene eliminato quando l'utente chiude il browser. Il cookie non è utilizzato da ga.js. Il cookie viene utilizzato per abilitare l'interoperabilità con urchin.js che è una versione precedente di Google Analytics e utilizzato insieme al cookie __utmb per determinare nuove sessioni / visite. |
__utmt | 10 minuti | Il cookie è impostato da Google Analytics e viene utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. |
__utmv | 2 anni | Questo cookie è impostato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare dati variabili personalizzate a livello di visitatore e viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Google Analytics. |
__utmz | 6 mesi | Questo cookie è impostato da Google Analytics e viene utilizzato per memorizzare la sorgente di traffico o la campagna attraverso la quale il visitatore ha raggiunto il tuo sito. |
YSC | sessione | Questo cookie è impostato da Youtube e viene utilizzato per tracciare le visualizzazioni dei video incorporati. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 anni | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni, campagne e tenere traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. I cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato in modo casuale per identificare i visitatori unici. |
_gat_gtag_UA_825178_19 | 1 minuto | Questo cookie è impostato da Google e viene utilizzato per distinguere gli utenti. |
_gid | 1 giorno | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web e aiuta a creare un rapporto analitico su come sta andando il sito Web. I dati raccolti includono il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visitate in forma anonima. |
tk_ai | 5 anni | Raccoglie informazioni per WordPress da soli, strumento di analisi di prima parte su come vengono utilizzati i servizi WP. Una raccolta di metriche interne per l'attività dell'utente, utilizzata per migliorare l'esperienza dell'utente. |
tk_lr | 1 anno | Questo cookie è impostato dal plug-in JetPack sui siti che utilizzano WooCommerce. Si tratta di un cookie di riferimento utilizzato per analizzare il comportamento del referrer per Jetpack |
tk_or | 5 anni | Questo cookie è impostato dal plug-in JetPack sui siti che utilizzano WooCommerce. Si tratta di un cookie di riferimento utilizzato per analizzare il comportamento del referrer per Jetpack |
tk_qs | 30 minuti | Raccoglie informazioni per WordPress da soli, strumento di analisi di prima parte su come vengono utilizzati i servizi WP. Una raccolta di metriche interne per l'attività dell'utente, utilizzata per migliorare l'esperienza dell'utente. |
tk_r3d | 3 giorni | Il cookie viene installato da JetPack. Utilizzato per le metriche interne delle attività degli utenti per migliorare l'esperienza dell'utente |
tk_tc | sessione | Raccoglie informazioni per WordPress da soli, strumento di analisi di prima parte su come vengono utilizzati i servizi WP. Una raccolta di metriche interne per l'attività dell'utente, utilizzata per migliorare l'esperienza dell'utente. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_fbp | 3 mesi | Questo cookie è impostato da Facebook per fornire pubblicità quando si trovano su Facebook o su una piattaforma digitale alimentata dalla pubblicità di Facebook dopo aver visitato questo sito web. |
fr | 3 mesi | Il cookie è impostato da Facebook per mostrare annunci pertinenti agli utenti e misurare e migliorare gli annunci. Il cookie tiene inoltre traccia del comportamento dell'utente sul Web sui siti che dispongono di pixel di Facebook o plug-in social di Facebook. |
IDE | 1 anno 24 giorni | Utilizzato da Google DoubleClick e memorizza informazioni su come l'utente utilizza il sito Web e qualsiasi altro annuncio prima di visitare il sito Web. Viene utilizzato per presentare agli utenti annunci che sono rilevanti per loro in base al profilo utente. |
NID | 6 mesi | Questo cookie viene utilizzato per un profilo basato sugli interessi dell'utente e mostra annunci personalizzati agli utenti. |
test_cookie | 15 minuti | Questo cookie è impostato da doubleclick.net. Lo scopo del cookie è determinare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mesi 27 giorni | Questo cookie è impostato da Youtube. Utilizzato per tenere traccia delle informazioni dei video di YouTube incorporati su un sito Web. |
Il Centro della Musica S.r.l. Unipersonale – Via Bologna, 11 – 20025 Legnano (MI)
Tel +39 0331 453884 – P.I. IT07173170965 – REA: MI-1940850 – Cap. Soc. € 10.000,00