Descrizione
Finale di potenza a stato solido. Potenza 400W x 2 su 8ohm, 600W x 2 su 4ohm e 800W x 2 su 2 ohm. Ingressi RCA e XLR. Display grafico multifunzione frontale da 7″. Costruzione dual-mono con doppi trasformatori toroidali.
POWER AMPLIFIER | ||||||||||
|
||||||||||
* Maximum 3 seconds due to high current draw. | ||||||||||
THD (400 W) | 0.0007% (1 kHz), 0.004% (20 kHz) | |||||||||
IMD (300 W) | ||||||||||
ITU-R (19 kHz + 20 kHz) | 0.0006% | |||||||||
SMPTE (60 Hz + 7 kHz) | 0.0016% | |||||||||
SNR (IEC-A, ref. 400 W) | 121 dB | |||||||||
Frequency Response (20 Hz – 20 kHz) | ± 0.1 dB | |||||||||
Power Bandwidth (-3 dB at 400 W into 8 ohms) | 91 kHz | |||||||||
Slew Rate | 30 V/μs | |||||||||
Damping Factor (20 Hz – 1 kHz) | 360 | |||||||||
Channel Separation | 101 dB (100 Hz), 98 dB (10 kHz) | |||||||||
Input Impedance | 10kΩ (RCA), 15kΩ (XLR) | |||||||||
Input Sensitivity (for 400W into 8Ω) | 2.1 Vrms | |||||||||
Voltage Gain | 29 dB |
DIMENSIONSHeight6-3/4” (17.2 cm)Width17” (43.2 cm)Depth (not including power cord)18-1/2” (47 cm)Weight (unpacked)60 lb (27.3 kg)