Descrizione
Amplificatore integrato stereo Hi-End pura classe A, potenza 20W x 2 su 8 ohm, circuitazione ODNF 4.0, controllo volume New LECUA 1000, 4 ingressi RCA
1 ingresso bilanciato XLR, 1 ingresso phono MM / MC, ingresso main in,
uscita pre out, rapporto S/R > 105dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 440x178x454mm, Peso 24,5 kg. Finitura Silver
Perseguire un suono che fa appello ai sensi creando una profonda impressione musicale è il ruolo finale dell’amplificatore audio. Con un design di pura classe A, l’amplificatore integrato L-550AXII è una versione raffinata dell’L-550AX che è stata completamente rinnovata nel 2011.
Il modello MK II vanta funzionalità migliorate con le ultime tecnologie equivalenti al grado superiore L-590AXII come Versione 4.0 del circuito di retroazione di amplificazione originale ODNF, il nuovo LECUA1000, attenuatore computerizzato e un circuito buffer con configurazione discreta di serie.
Tali caratteristiche si traducono in un modello con capacità espressive al di sopra della sua classe, offrendo un suono morbido e denso che solo un’amplificazione di pura classe A può creare.
L-550AXII è un amplificatore integrato di fascia media che aumenta la sua maturità in un design accattivante e funzionale per la musica da ascoltare a fondo.
Rated output | 20W + 20W (8Ω), 40W + 40W (4Ω) |
---|---|
Input sensitivity / input impedance | PHONO (MM): 2.5mV/47kΩ PHONO (MC): 0.3mV/100Ω LINE: 180mV/47kΩ BAL.LINE: 180mV/55kΩ MAIN-IN: 450mV/47kΩ |
Output voltage | RECOUT: 180mV, PRE OUT: 1V |
Frequency response | PHONO: 20Hz to 20kHz (±0.5dB) LINE: 20Hz to 100kHz (+0, -3.0dB) |
Total harmonic distortion | 0.007% or less (8Ω, 1kHz) 0.02% or less (8Ω, 20Hz to 20kHz) |
S/N ratio (IHF-A) | PHONO (MM): 91dB or more, PHONO (MC): 75dB or more LINE: 105dB or more |
Volume adjustment | New LECUA1000 |
Amplification circuit | ODNF 4.0 |
Output configuration | Bipolar parallel push-pull |
Damping factor | 200 |
---|---|
Max. amount of tone control | BASS: ±8dB at 100Hz TREBLE: ±8dB at 10kHz |
Power supply | 230V~(50Hz) / 115V~(60Hz) |
Power consumption | 230W 170W (under no signal), 0.5W (at standby) |
External dimensions | 440(W) x 178(H) x 454(D) mm front side knob of 20mm and rear side terminal of 27mm included in depth |
Net weight | 24.3kg (main unit) |
Accessories | Remote control (RA-17A) Power cable |
Speaker terminal Supported Y-lug terminal dimension | Width of part a: 15mm or less Width of part b: 8mm or more * Connection may not be performed depending on the shape of the Y-lug terminal. |
Non ci sono recensioni per questo prodotto.
Non ci sono video per questo prodotto.